- 產品中心您現在所在的位置: 首頁 > 產品中心
標識 | 英文名:tetrahydrofuran | 分子式:C4H8O | ||||||||||||
CAS號:109-99-9 | UN編號: 3051 | 危險貨物編號:42022 | ||||||||||||
RTECS號:LU5950000 | IMDG規則編碼:3144 | |||||||||||||
理化性質 | 外觀與性狀 | |||||||||||||
沸點(℃) | 65.4 | 相對密度(空氣=1) | 2.5 | |||||||||||
相對密度(水=1) | 0.89 | |||||||||||||
溶解性 | ||||||||||||||
毒性及健康危害 | 接觸限值 | 中國MAC:300mg/m3 | 美國TLVTN: OSHA 200ppm,590mg/m3 | |||||||||||
前蘇聯MAC:100mg/m3 | 美國TLVWN: ACGIH 250ppm,737mg/m3 | |||||||||||||
侵入途徑 | 吸入、食入、經皮吸收 | 毒性 | 低毒 | |||||||||||
健康危害 | 具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、惡心、頭暈、頭痛和中樞神經系統抑制。能引起肝、腎損害。液體或高濃度蒸氣對眼有刺激性。皮膚長期反復接觸,可因脫脂作用而發生皮炎。 | |||||||||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 易燃 | 建規火險分類: | 閃點(℃):17.2 | ||||||||||
自燃溫度(℃) | 321.1 | 爆炸下限(V%):2.3 | 爆炸上限(V%):11.8 | |||||||||||
危險特性 | 其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。遇高熱、明火及強氧化劑易引起燃燒。接觸空氣或在光照條件下可生成具有潛在爆炸危險性的過氧化物。與酸類接觸能發生反應。與氫氧化鉀、氫氧化鈉反應劇烈。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴散到相當遠的地方,遇火源會著火回燃。 | |||||||||||||
燃燒分解產物 | 一氧化碳、二氧化碳、 | 穩定性 | 不穩定 | |||||||||||
聚合危險 | 不能出現 | 禁忌物 | 酸類、堿、強氧化劑、氧 | |||||||||||
滅火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水滅火無效。 | |||||||||||||
儲存注意事項 | 通常商品加有阻聚劑。儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。包裝要求密封,不可與空氣接觸。應與氧化劑、酸類、堿類等分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 | |||||||||||||
泄漏處置 | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防靜電工作服。從上風處進入現場。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水沖洗,洗水稀釋后放入廢水系統。大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋,降低蒸氣災害。噴霧狀水冷卻和稀釋蒸汽、保護現場人員、把泄漏物稀釋成不燃物。用防爆泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。 |
- 免責聲明... 2022-09-23
- 有關硫酸氫鈉的知識... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知識大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇產品是否面臨過剩風險?... 2018-08-14