- 產品中心您現在所在的位置: 首頁 > 產品中心
標識 | 英文名: | Butyl Acetate | 分子式:C6H12O2 | 分子量:116.16 | ||||||||||||
國標編號: | 32130 | CAS號: | 123-86-4 | |||||||||||||
理 化 性 質 | 外觀與性狀 | 無色透明液體,有果子香味 | ||||||||||||||
熔點℃ | -73.5℃ | 相對密度(空氣=1) | 4.1 | |||||||||||||
沸點℃ | 126.1℃ | 凝固點℃ | -73.5℃ | |||||||||||||
相對密度(水=1) | 0.88 | 溶解度參數 | δ=8.5 | |||||||||||||
飽和蒸汽壓KPa | 2.00kPa/25℃ | 粘度(20℃) | 0.734mPas | |||||||||||||
比熱容(20℃) | 1.91J/(g·℃) | |||||||||||||||
溶解性 | 微溶于水,溶于醇、醚等多數有機溶劑 | |||||||||||||||
毒 性 與 危 害 | 接觸限值 | 中國(TJ36-79) 車間空氣中有害物質的*高容許濃度 300mg/m3 | ||||||||||||||
侵入途徑 | 吸入、食入、經皮吸收 | |||||||||||||||
健康危害 | 對眼及上呼吸道均有強烈的刺激作用,有麻醉作用。吸入高濃度本品出現流淚、咽痛、咳嗽、胸悶、氣短等,嚴重者出現心血管和神經系統的癥狀可引起結膜炎、角膜炎,角膜上皮有空泡形成。 | |||||||||||||||
燃 燒 爆 炸 危 險 性 | 燃燒性 | 易燃 | 閃點℃ | 33℃ | ||||||||||||
自燃溫度℃ | 421℃ | 爆炸極限% | 1.4%~8.0%(體積) | |||||||||||||
危險特性 | 易燃,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。 | |||||||||||||||
燃燒分解產物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 聚合危害 | 無資料 | |||||||||||||
穩定性 | 穩定 | 禁忌物 | 氧化劑、酸類、堿類 | |||||||||||||
滅火方法 | 用水滅火無效,但可用水保持火場中容器冷卻 | |||||||||||||||
儲運注意事項 | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。保持容器密封。應與氧化劑、酸類、堿類分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。 | |||||||||||||||
包裝 | 包裝分類 | II | 包裝標志 | 7 | ||||||||||||
包裝方法 | 小開口鋼桶,塑料瓶或金屬桶外木桶 | |||||||||||||||
急救措施 | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。 | |||||||||||||||
泄露應急處理 | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防靜電工作服。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間 | |||||||||||||||
工程控制 | 無資料 | 眼鏡防護 | 戴化學安全防護眼鏡 | |||||||||||||
呼吸系統防護 | 可能接觸其蒸氣時,應該佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩)。緊急事態搶救或撤離時,建議佩戴空氣呼吸器。 | 身體防護 | 穿防靜電工作服 | |||||||||||||
手防護 | 戴防苯耐油手套 | 其它 | 工作現場嚴禁吸煙。工作畢,淋浴更衣。注意個人清潔衛生 |
- 免責聲明... 2022-09-23
- 有關硫酸氫鈉的知識... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知識大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇產品是否面臨過剩風險?... 2018-08-14